品名 | 腔尺寸 (mm) | 較少訂購數(shù)量 (個(gè)) | |||||||
ø180mm卷盤 | ø330mm卷盤 | 散裝 | |||||||
a | b | c | d | 紙帶 | 壓紋帶包裝 | 紙帶 | 壓紋帶包裝 | ||
BLM02 | 0.45 | 0.25 | 0.40以下 | - | 20000 | - | - | - | 1000 |
BLM03 | 0.7 | 0.4 | 0.55以下 | - | 15000 | - | 50000 | - | 1000 |
BLM15 | 1.15 | 0.65 | 0.8以下 | - | 10000 | - | 50000 | - | 1000 |
BLM18 | 1.85 | 1.05 | 1.1以下 | - | 4000 | - | 10000 | - | 1000 |
BLM18EG/KG_TN | 0.85以下 | - | 4000 | - | 10000 | - | 1000 | ||
BLM18EG/KG_SN | 1.85 | 1.05 | 1.1以下 | - | - | 1000 | |||
BLM18S | 1.85 | 1.05 | 0.90以下 | - | 10000 | - | 30000 | - | 1000 |
BLM18T | 1.85 | 1.05 | 0.90以下 | - | 10000 | - | - | - | 1000 |
BLM21 | 2.25 | 1.45 | 1.1以下 | - | 4000 | 10000 | 1000 | ||
BLM31 | 3.5 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | - | 3000 | - | 1000 | 1000 |
BLM21BD222SN1/272SN1 | 2.25 | 1.45 | 1.3 | 0.2 | - | 3000 | - | 1000 | 1000 |
BLA2A | 2.2 | 1.2 | 0.8以下 | - | 10000 | - | 50000 | - | 1000 |
BLA31 | 3.4 | 1.8 | 1.1以下 | - | 4000 | - | 10000 | - | 1000 |
品名 | 腔尺寸 | 較少訂購數(shù)量 (個(gè)) | ||||
a | b | c | ø180mm卷盤 | ø330mm卷盤 | 散裝 | |
BLM41 | 4.8 | 1.9 | 1.75 | 2500 | 8000 | 1000 |
電源線用功率電感系列名稱 公制/英制封裝 高度 電感徝 額定電...
高頻電感120nH型號(hào)LQG15HNR12J02(murata電感徝120nH ±5% 電感徝測(cè)試頻率100MHz 額定電流(Itemp) *根據(jù)溫度...
版權(quán)所有:南京南山半導(dǎo)體有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 蘇ICP備11059432號(hào)
地址 :南京市洪武路26號(hào)天豐大廈11層 客服電話: 400-888-5058 風(fēng)華電感代理商南京南山核心產(chǎn)品-電容、電阻、電感磁珠、愛普生晶振、長電二三極管、電源管理IC等