安裝方式 | 是否屏蔽 | 所屬類別 | 規(guī)格型號(hào)示例 | 封裝代號(hào) | 主要規(guī)格尺寸(單位:mm) | 備注 | ||
長(zhǎng) | 寬 | 高(max) | ||||||
SMD 表面貼裝 |
非屏蔽電感 | PBO-M大電流錳鋅材料 | PBO1608M-4R7MT | 1608 | 6.40 | 4.1 | 2.6 |
1、尺寸誤差詳見(jiàn)對(duì)應(yīng)產(chǎn)品系列規(guī)格書(shū); 2、本表僅列出長(zhǎng)度、寬度和高度三個(gè)主要的規(guī)格尺寸,其他細(xì)節(jié)尺寸詳見(jiàn)規(guī)格書(shū) |
3316 | 12.7 | 9.2 | 5.0 | |||||
5022 | 18.1 | 14.1 | 6.8 | |||||
PBO系列大電流 | PBO1608-331MT | 同上 | ||||||
PDR系列超薄 | PDR6045-470MT | 3015 | 3 | 3 | 1.5 | |||
4018 | 4 | 4 | 1.8 | |||||
6020 | 6 | 6 | 2.0 | |||||
6045 | 4.5 | |||||||
8040 | 8 | 8 | 4.0 | |||||
PIO系列常規(guī)品,可選封裝豐富 | PIO73-100MT | PIO31 | 3.5 | 3.0 | 1.6 | |||
PIO32 | 2.1 | |||||||
PIO42 | 4.5 | 4.0 | 2.15 | |||||
PIO43 | 3.2 | |||||||
PIO52 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | |||||
PIO53 | 3.0 | |||||||
PIO54 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | |||||
PIO73 | 7.8 | 7.0 | 3.5 | |||||
PIO75 | 5.0 | |||||||
PIO104 | 10 | 9 | 4 | |||||
PIO105 | 5.4 | |||||||
PRS超薄頻閉式結(jié)構(gòu) | PRS3015-330MT | PRS3015 | 3 | 3 | 1.5 | |||
PRS4018 | 4 | 4 | 1.8 | |||||
PRS6020 | 6 | 6 | 2 | |||||
PRS6045 | 4.5 | |||||||
PRS8040 | 8 | 8 | 4 | |||||
PW3216 | 3 | 1.6 | 1.8 | |||||
PW3225 | 3 | 2.5 | 2 | |||||
PW4532 | 4.5 | 3.2 | 3 | |||||
PW5750 | 5.7 | 5.0 | 4.7 |
點(diǎn)擊上面的鏈接進(jìn)入
【在百度搜索更多開(kāi)放式貼片功率電感封裝尺寸】版權(quán)所有:南京南山半導(dǎo)體有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 蘇ICP備11059432號(hào)
地址 :南京市洪武路26號(hào)天豐大廈11層 客服電話: 400-888-5058 風(fēng)華電感代理商南京南山核心產(chǎn)品-電容、電阻、電感磁珠、愛(ài)普生晶振、長(zhǎng)電二三極管、電源管理IC等