安裝方式 | 是否屏蔽 | 所屬類別 | 規(guī)格型號示例 | 封裝代號 | 主要規(guī)格尺寸(單位:mm) | 備注 | ||
長 | 寬 | 高(max) | ||||||
SMD 表面貼裝 |
屏蔽電感 | HA超薄貼片功率電感 | HA63R33MT | HA63 | 7.0 | 6.5 | 3.0 |
1、尺寸誤差詳見對應產品系列規(guī)格書; 2、本表僅列出長度、寬度和高度三個主要的規(guī)格尺寸,其他細節(jié)尺寸詳見規(guī)格書; |
HA65 | 7.0 | 6.5 | 5.0 | |||||
HA125 | 13.5 | 12.6 | 5.0 | |||||
HC超薄貼片功率電感 | HC125-1R5MT | HC63 | 6.85 | 6.5 | 3.0 | |||
HC65 | 6.85 | 6.5 | 5.0 | |||||
HC125 | 13.2 | 12.6 | 6.5 | |||||
LBS超薄屏蔽 貼片功率電感 | LBS6028-4R7MT | 6028 | 6.0 | 6.0 | 2.8 | |||
7030 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | |||||
7045 | 7.0 | 7.0 | 4.5 | |||||
10145 | 10.1 | 10.1 | 4.5 | |||||
12575 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | |||||
MS大電流功率電感 | MS74-101MT | MS62 | 5.9 | 6.2 | 2.7 | |||
MS73 | 7.3 | 7.3 | 3.4 | |||||
MS74 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | |||||
MS124 | 12.2 | 12.2 | 4.5 | |||||
MS125 | 12.2 | 12.2 | 5.7 | |||||
Ms127 | 12.2 | 12.2 | 7.5 | |||||
MS104R | 1 | 10 | 4.0 | |||||
PBS大電流貼片功率電感 | PBS1608-102MT | PBS1608 | 6.4 | 4.1 | 2.8 | |||
PBS3316 | 12.7 | 9.2 | 4.9 | |||||
PBS5022 | 18.1 | 14.1 | 6.8 | |||||
PIS超薄小尺寸大電流 | PIS74-680MT | PIS63 | 5.80 | 6.20 | 3.20 | |||
PIS74 | 7.00 | 7.80 | 4.50 | |||||
PIS105 | 9.00 | 10.0 | 5.0 | |||||
PS-D超薄屏蔽電感 | PS3D18-1R5NT | PS2D11 | 3.0 |
長 寬 相 等 |
1.1 | |||
PS2D14 | 3.0 | 1.55 | ||||||
PS2D18 | 3.0 | 1.8 | ||||||
PS3D18 | 3.8 | 1.8 | ||||||
PS3D28 | 3.8 | 2.8 | ||||||
PS4D18 | 4.7 | 1.8 | ||||||
PS4D28 | 4.7 | 2.8 | ||||||
PS5D18 | 5.7 | 1.8 | ||||||
PS5D28 | 5.7 | 2.8 | ||||||
PS6D28 | 6.7 | 2.8 | ||||||
PS6D38 | 6.7 | 3.8 | ||||||
8D28 | 8.0 | 2.8 | ||||||
8D38 | 8.0 | 3.8 | ||||||
8D43 | 8.0 | 4.3 | ||||||
PSS超薄型貼片式功率電感 | PSS6025-8R2NT | PSS4018 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | |||
PSS5020 | 5.0 | 3.8 | 2.0 | |||||
PSS5030 | 5.0 | 3.8 | 2.8 | |||||
PSS6025 | 6.0 | 5.6 | 2.5 | |||||
PSS6030 | 6.0 | 5.6 | 3.0 |
版權所有:南京南山半導體有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 蘇ICP備11059432號
地址 :南京市洪武路26號天豐大廈11層 客服電話: 400-888-5058 風華電感代理商南京南山核心產品-電容、電阻、電感磁珠、愛普生晶振、長電二三極管、電源管理IC等