型號(hào) |
阻抗(Ω) @100MHz |
直流電阻 DCR (Ω )Max |
額定電流 Ir (mA)Max |
CBA321609-4U-310 | 31 25% | 0.1 | 500 |
CBA321609-4U-600 | 60 25% | 0.15 | 500 |
CBA321609-4U-800 | 80 25% | 0.35 | 500 |
CBA321609-4U-121 | 120 25% | 0.35 | 500 |
CBA321609-4U-151 | 150 25% | 0.35 | 500 |
CBA321609-4U-221 | 220 25% | 0.45 | 300 |
CBA321609-4U-301 | 300 25% | 0.5 | 250 |
CBA321609-4U-501 | 500 25% | 0.7 | 200 |
CBA321609-4U-601 | 600 25% | 0.7 | 200 |
CBA321609-4U-801 | 800 25% | 0.7 | 100 |
CBA321609-4U-102 | 1000 25% | 0.8 | 50 |
CBA321609-4U-122 | 1200 25% | 0.9 | 50 |
版權(quán)所有:南京南山半導(dǎo)體有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 蘇ICP備11059432號(hào)
地址 :南京市洪武路26號(hào)天豐大廈11層 客服電話: 400-888-5058 風(fēng)華電感代理商南京南山核心產(chǎn)品-電容、電阻、電感磁珠、愛普生晶振、長(zhǎng)電二三極管、電源管理IC等