LBS貼片功率電感同MS等系列一樣是風(fēng)華高科代理商南京南山半導(dǎo)體的主推屏蔽電感系列之一。其*大的優(yōu)勢(shì)在于其超薄的外形尺寸,如LBS6028-4R7MT這一封裝規(guī)格的產(chǎn)品厚度只有2.8mm,廣泛應(yīng)用在移動(dòng)通訊產(chǎn)品如筆記本電腦等DC/DC轉(zhuǎn)換電路中。同時(shí)該系列功率電感也具有較大的飽和電流Isat,例如LBS12575-1R2NT這款1.2uh的型號(hào)飽和電流達(dá)到13A。
選型中需要注意的是本系列產(chǎn)品的使用頻率較低,所有電感型號(hào)的額定感量測(cè)試頻率均為1khz。外部施加額定飽和電流時(shí)電感值相對(duì)初始值下降≤10~30%不等,視不同封裝規(guī)格而定。
目前風(fēng)華高科可提供6028、7030、7045、10145、12575等五個(gè)封裝尺寸的常規(guī)產(chǎn)品,其他特殊規(guī)格可提供定制服務(wù)。
風(fēng)華LBS貼片功率電感規(guī)格書摘要:
1、產(chǎn)品實(shí)物照片
2、特點(diǎn)與常見應(yīng)用領(lǐng)域
3、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)的表示方法:包括產(chǎn)品代號(hào)、規(guī)格尺寸、電感量、誤差和包裝方式
4、外形尺寸詳細(xì)說明
5、全系列產(chǎn)品型號(hào)及對(duì)應(yīng)參數(shù)一覽表:主要包括電感型號(hào)、額定感量L、公差精度、測(cè)試頻率、直流電阻和飽和電流等主要電性能參數(shù)。
如需了解更多選型信息,可以直接致電400-888-5058或登錄南京南山官網(wǎng)www.nscn.com.cn咨詢
規(guī)格型號(hào) |
電感量 (μH) |
精度 | 測(cè)試頻率 |
測(cè)試電壓 (mV) |
直流電阻 Max (Ω) |
額定電流 Max (A) |
LBS6028-1R0NT | 1 | ±30% | 1KHz | 500 | 0.025 | 3 |
LBS6028-2R2NT | 2.2 | 0.0155 | 2.2 | |||
LBS6028-2R7NT | 2.7 | 0.037 | 2 | |||
LBS6028-3R3NT | 3.3 | 0.0276 | 1.8 | |||
LBS6028-4R7MT | 4.7 | ±20% | 0.054 | 1.6 | ||
LBS6028-6R8NT | 6.8 | ±30% | 0.065 | 1.5 | ||
LBS6028-100MT | 10 | ±20% | 0.115 | 1.3 | ||
LBS6028-150MT | 15 | 0.15 | 1 | |||
LBS6028-220MT | 22 | 0.205 | 0.77 | |||
LBS6028-330MT | 33 | 0.3 | 0.69 | |||
LBS6028-470MT | 47 | 0.41 | 0.59 | |||
LBS6028-680MT | 68 | 0.575 | 0.5 | |||
LBS6028-101MT | 100 | 0.95 | 0.42 | |||
LBS6028-181MT | 180 | 1.5 | 0.26 | |||
LBS6028-221MT | 220 | 1.8 | 0.25 | |||
LBS6028-331MT | 330 | 2.5 | 0.22 | |||
LBS7030-3R3NT | 3.3 | ±30% | 0.026 | 1.8 | ||
LBS7030-4R7NT | 4.7 | 0.052 | 1.6 | |||
LBS7030-6R8NT | 6.8 | 0.065 | 1.5 | |||
LBS7030-100MT | 10 | ±20% | 0.082 | 1.3 | ||
LBS7030-150MT | 15 | 0.114 | 1 | |||
LBS7030-220MT | 22 | 0.183 | 0.86 | |||
LBS7030-330MT | 33 | 0.235 | 0.65 | |||
LBS7030-470MT | 47 | 0.35 | 0.57 | |||
LBS7030-680MT | 68 | 0.53 | 0.49 | |||
LBS7030-101MT | 100 | 0.843 | 0.4 | |||
LBS7030-151MT | 150 | 1.39 | 0.32 | |||
LBS7030-221MT | 220 | 1.6 | 0.26 | |||
LBS7030-331MT | 330 | 2.8 | 0.22 | |||
LBS7030-471MT | 470 | 3.4 | 0.18 | |||
LBS7030-681MT | 680 | 5.96 | 0.15 | |||
LBS7030-102MT | 1000 | 7.8 | 0.12 | |||
LBS7045-3R3MT | 3.3 | ±20% | 0.037 | 2.5 | ||
LBS7045-4R7NT | 4.7 | ±30% | 0.04 | 2 | ||
LBS7045-6R8NT | 6.8 | 0.048 | 1.7 | |||
LBS7045-100MT | 10 | ±20% | 0.058 | 1.3 | ||
LBS7045-150MT | 15 | 0.065 | 1.1 | |||
LBS7045-220MT | 22 | 0.09 | 0.9 | |||
LBS7045-330MT | 33 | 0.098 | 0.82 | |||
LBS7045-470MT | 47 | 0.206 | 0.75 | |||
LBS7045-680MT | 68 | 0.283 | 0.6 | |||
LBS7045-101MT | 100 | 0.35 | 0.5 | |||
LBS7045-151MT | 150 | 0.445 | 0.4 | |||
LBS7045-221MT | 220 | 0.595 | 0.33 | |||
LBS7045-331MT | 330 | 0.912 | 0.25 | |||
LBS7045-471MT | 470 | 1.33 | 0.22 | |||
LBS7045-681MT | 680 | 2.02 | 0.2 | |||
LBS7045-102MT | 1000 | 3.3 | 0.14 | |||
LBS7045-152MT | 1500 | 3.8 | 0.1 | |||
LBS10145-7R0NT | 7 | ±30% | 0.048 | 3.6 | ||
LBS10145-100MT | 10 | ±20% | 0.054 | 3 | ||
LBS10145-150MT | 15 | 0.067 | 2.4 | |||
LBS10145-220MT | 22 | 0.073 | 2.1 | |||
LBS10145-330MT | 33 | 0.135 | 1.6 | |||
LBS10145-470MT | 47 | 0.175 | 1.4 | |||
LBS10145-680MT | 68 | 0.249 | 1.2 | |||
LBS10145-101MT | 100 | 0.46 | 1 | |||
LBS10145-151MT | 150 | 0.606 | 0.79 | |||
LBS10145-221MT | 220 | 0.787 | 0.65 | |||
LBS10145-331MT | 330 | 1.35 | 0.54 | |||
LBS10145-471MT | 470 | 1.8 | 0.47 | |||
LBS10145-681MT | 680 | 2.79 | 0.38 | |||
LBS10145-102MT | 1000 | 4.32 | 0.32 | |||
LBS10145-152MT | 1500 | 5.27 | 0.22 | |||
LBS10145-202MT | 2000 | 6.15 | 0.18 | |||
LBS12575-1R2NT | 1.2 | ±3% | 0.0132 | 13 | ||
LBS12575-2R7NT | 2.7 | ±30% | 0.0156 | 10 | ||
LBS12575-3R9NT | 3.9 | 0.0168 | 9 | |||
LBS12575-4R7NT | 4.7 | 0.0185 | 8.4 | |||
LBS12575-6R8NT | 6.8 | 0.0192 | 7.2 | |||
LBS12575-100MT | 10 | ±20% | 0.0228 | 5.5 | ||
LBS12575-120MT | 12 | 0.0276 | 5.1 | |||
LBS12575-150MT | 15 | 0.0322 | 4.7 | |||
LBS12575-220MT | 22 | 0.0396 | 4 | |||
LBS12575-330MT | 33 | 0.058 | 3.2 | |||
LBS12575-470MT | 47 | 0.069 | 2.7 | |||
LBS12575-680MT | 68 | 0.0934 | 2 | |||
LBS12575-101MT | 100 | 0.15 | 1.9 | |||
LBS12575-151MT | 150 | 0.21 | 1.5 | |||
LBS12575-221MT | 220 | 0.3096 | 1.3 | |||
LBS12575-331MT | 330 | 0.408 | 1 | |||
LBS12575-471MT | 470 | 0.72 | 0.8 | |||
LBS12575-681MT | 680 | 1.02 | 0.7 |
版權(quán)所有:南京南山半導(dǎo)體有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 蘇ICP備11059432號(hào)
地址 :南京市洪武路26號(hào)天豐大廈11層 客服電話: 400-888-5058 風(fēng)華電感代理商南京南山核心產(chǎn)品-電容、電阻、電感磁珠、愛普生晶振、長電二三極管、電源管理IC等